掛桶垃圾車技術參數
產品名稱 | 福田5方掛桶垃圾車 | 底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 |
實際容積(立方) | 5立方 | 總質量(kg) | 7360 |
發動機功率 | 115馬力 | 額定質量(kg) | 3280 |
發動機名稱 | 4B2-115C50 | 整備質量(kg) | 3885 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5700×2010,2060×2350 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3360 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1130/1210,1150/1190 | 接近角/離去角 | 21/19 |


性能特點
♦自裝卸式垃圾車具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節能、環保等優點明顯。
♦自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節能、環保、高效的新型環衛專用車。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 295 | |
產品名稱 | CSC5073ZZZB5型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMX0B5FS01S | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 3280 | 外形尺寸(mm) | 5700×2010,2060×2350 | |
整備質量(Kg) | 3885 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1210,1150/1190 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 | |
其它 | 1,側,后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。提升機構可安裝在車輛左側或右側。2,發動機與油耗值(L/100km)對應關系:4B2-115C50,ISF2.8s5129T,CA4DC3-12E5/17.72,17.79,17.8。ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。3,隨底盤選裝駕駛室。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5895×2010,2060×2335 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | |
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 4B2-110C55 |
北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 2545 |
96 85 91 81 85 75 105 70 80 |
