掛桶垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風6方掛桶垃圾車 | 底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ |
實際容積(立方) | 6立方 | 總質量(kg) | 13580 |
發動機功率 | 142馬力 | 額定質量(kg) | 7315,7015,6815,6515 |
發動機名稱 | CY4BK151 | 整備質量(kg) | 6070,6370,6570,6870 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 6625×2400×2950,3200 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎規格 | 8.25R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1445/1380 | 接近角/離去角 | 23/20 |


性能特點
♦自裝卸式垃圾車具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節能、環保等優點明顯。
♦自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節能、環保、高效的新型環衛專用車。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 291 | |
產品名稱 | CSC5140ZZZE5型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMMG45BZ01V | |
總質量(Kg) | 13580 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 7315,7015,6815,6515 | 外形尺寸(mm) | 6625×2400×2950,3200 | |
整備質量(Kg) | 6070,6370,6570,6870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 23/20 | 前懸/后懸(mm) | 1445/1380 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | |
軸荷(Kg) | 4580/9000 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1、選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化;選裝不同廂體結構;選裝后門結構;選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側,前后可變化;選裝不同結構時對應整備質量/載質量為(kg):6070/7315,6370/7015,6570/6815(加裝推鏟時),6870/6515(加裝推鏟時)。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸270×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝不同顏色的駕駛室及整車外觀。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: 發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151/25.7,25.6,25.4,24.6。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7100,7250,7500,7800,6950×2370×2550,3100 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 23/25 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1750 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1700 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
